Ekran ve mekanik yapı
| Ekran boyutu | 7 inç 16:9 |
|---|---|
| Çözünürlük | 800 × 480 |
| Panel kesimi | 192 × 138 mm |
| Renk | 260,000 colors |
| Arka aydınlatma | LED |
| Kontrast | 400:1 |
| Parlaklık | 450 cd/m² |
| Ağırlık | 700 g |

7 inç 16:9 · 16 kanal, dahil 2 Yüksek hızlı Sayım giriş · 16 Transistör çıkış, dahil 2 Yüksek hızlı Darbe çıkış
Samkoon GC-070-32MAA-C; operatör arayüzü, kontrol mantığı ve saha I/O'sunu tek HMI + PLC platformunda birleştirir. Kesin I/O ve haberleşme yapısını makine mimarisiyle birlikte değerlendirin.
Kaynağı doğrulanmış tüm değerler konu başlıklarına göre açıkça gösterilir; seçim için kritik bilgi kapalı panel arkasında bırakılmaz.
| Ekran boyutu | 7 inç 16:9 |
|---|---|
| Çözünürlük | 800 × 480 |
| Panel kesimi | 192 × 138 mm |
| Renk | 260,000 colors |
| Arka aydınlatma | LED |
| Kontrast | 400:1 |
| Parlaklık | 450 cd/m² |
| Ağırlık | 700 g |
| İşlemci | ARM9 300 MHz |
|---|---|
| Bellek | 128 MB Flash + 64 MB DDR |
| Koruma sınıfı | IP65 ön panel |
| ESD dayanımı | Seviye 3 ±6 kV |
| FCC | Sınıf A |
| CE | EN55032 / EN55035 |
| Dijital giriş | 16 kanal, dahil 2 Yüksek hızlı Sayım giriş |
|---|---|
| Dijital çıkış | 16 Transistör çıkış, dahil 2 Yüksek hızlı Darbe çıkış |
| Analog giriş | 4× 0–5 V / 0–10 V / 4–20mA |
| Analog çıkış | 2× 0–5 V / 0–10 V / 4–20mA |
| Sıcaklık girişi | 4× PT100 / NI120 / K / T termokupl |
| Besleme | DC 24 V ±15% |
|---|---|
| USB indirme portu | Var |
| USB | Var |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C – 55°C, donmasız |
|---|---|
| Programlama yazılımı | SATOOL 6.1 |
| Çalışma nemi | 5% – 95% RH, yoğuşmasız |
| Titreşim dayanımı | 10–25 Hz; XYZ eksenlerinde 2 G / 30 dakika |
| Güç tüketimi | 7W |
|---|
Seçimden önce yayımlanmış teknik değerleri ve tam model kodunu karşılaştırın.
Resmî İngilizce katalog kaydı — Samkoon resmî İngilizce kataloğunda yayımlanır; nihai seçimden önce yaşam döngüsü ve bulunabilirliği ProControl ile teyit edin.
Resmî kaynaklar 24 Ağustos 2026 tarihinde kontrol edildi. Samkoon İngilizce ürün kataloğu
Uygulama, I/O, haberleşme ve montaj gereksinimlerini mühendislik ekibimizle paylaşın.