
FAS-20MT-DC
12 DI/8 NPN transistor DO, DC besleme ve iki 200 kHz pulse çıkış sınıfında kompakt aday.
Teknik sayfayı açınOmron CP2E ile Samkoon FAs/FGR adaylarını CPU tipi, I/O, Ethernet/FINS, seri Modbus, pulse, genişleme ve yazılım açısından karşılaştırın.
Samkoon FAs ve FGR modelleri, CP2E'nin kompakt makine ve veri toplama kullanımında I/O, besleme ve haberleşme ihtiyacına göre değerlendirilebilir. CP2E E/S/N tipi, Ethernet/FINS, program kapasitesi ve option board kullanımı doğrulanmadan tek bir Samkoon modeli önerilmez.
Exact konfigürasyon mühendislik kontrolünden sonra belirlenir.

12 DI/8 NPN transistor DO, DC besleme ve iki 200 kHz pulse çıkış sınıfında kompakt aday.
Teknik sayfayı açın
AC beslemeli, daha yüksek yerleşik I/O ve seri Modbus sınıfında makine PLC adayı; exact çıkış sayısı/kodu doğrulanır.
Teknik sayfayı açın
8 DI/8 NPN transistor DO ve dört 200 kHz pulse çıkış sınıfında mini PLC adayı.
Teknik sayfayı açınTablo ürün ailelerini anlamak içindir; exact sipariş kodu seçimi değildir.
| Kontrol alanı | Omron CP2E | Samkoon / ProControl adayı |
|---|---|---|
| CPU tipi ve program | CP2E E, S ve N tipleri program kapasitesi, haberleşme ve option-board kapsamını değiştirir; 14/20/30/40/60 I/O gövdeleri aynı CPU değildir. | FAS-20, FAS-40 ve FGRB ayrı I/O/işlev sınıflarıdır. Program belleği, çevrim, kalıcı veri ve komut kapsamı hedef uygulama ile ölçülür. |
| Yerleşik I/O ve besleme | CP2E ailesi 14–60 yerleşik I/O, AC/DC besleme ve röle/transistor çıkış seçenekleri sunar; exact elektrik CPU koduna bağlıdır. | FAS-20MT-DC 12 DI/8 NPN DO ve DC; FGRB 8/8 NPN ve DC sınıfındadır. FAS-40MT-AC AC beslemelidir; exact I/O ve ortaklar model sayfasından teyit edilir. |
| Hızlı sayaç ve pulse | CP2E yüksek hızlı sayaç, 100 kHz sınıfı pulse ve bazı CPU'larda interpolasyon görevleri sunar; kapsam CPU/çıkış tipine bağlıdır. | FAS-20/FAS-40 ve FGRB resmî sayfalarında 200 kHz sınıfı pulse/HSC bulunur; kanal paylaşımı, pulse tipi, interpolasyon ve gerçek çevrim performansı PoC ile doğrulanır. |
| Ethernet, FINS ve seri | CP2E-N yerleşik Ethernet/FINS ve socket işlevleriyle; E/S tipleri seri bağlantı ve option-board bağlamıyla değerlendirilir. | FAS/FGR adaylarında seri Modbus görevleri exact modelde seçilir; Ethernet gereken projede -E varyantı ayrıca değerlendirilir. FINS desteği belgelenmeden olumlu yazılmaz. |
| Genişleme ve analog | CP2E genişleme I/O, analog/sıcaklık ve haberleşme option board/modülleriyle görevini büyütür; maksimum kapsam CPU tipine bağlıdır. | Samkoon FAs plug-in ve sağ modül mimarisiyle genişleyebilir; FGR kompakt görev içindir. Modül sınırı, güç bütçesi, çözünürlük ve izolasyon exact kombinasyonda doğrulanır. |
| Yazılım ve geçiş | CP2E programı CX-Programmer adresleme, instruction/FB yapısı, ayarlar ve FINS/seri haberleşmeyle birlikte geliştirilir. | SamSoar projesi yeniden yazılır; CX-Programmer programı ve FINS konfigürasyonu doğrudan taşınmaz. I/O, pulse, veri toplama, ağ ve arıza davranışı FAT'ta kabul edilir. |
Hayır. Exact model, elektrik, protokol rolü, mekanik, yazılım ve sertifika doğrulanmadan doğrudan ikame kabul edilmez.
Mevcut ürünün tam kodu, şema veya I/O listesi, PLC/ağ bilgisi, besleme, ortam ve kullanılan özel işlevler.
Hayır. Exact Samkoon modelinde Ethernet ve kullanılan uygulama protokolü doğrulanmalı; FINS yoksa PLC/HMI/SCADA haberleşmesi desteklenen protokolle yeniden tasarlanmalıdır.
Resmî üretici kaynakları: Omron CP2E official product page · Samkoon PLC official family · Samkoon FAS-20MT-DC official page · Samkoon FAS-40MT-AC official page · Samkoon FGRB-C8X8T official page
Bu içerik, üreticilerin yayımladığı teknik verileri aynı proje gereksinimi altında karşılaştırır; doğrudan ikame veya proje uyumluluğu garantisi vermez. Kesin seçim model, revizyon, protokol, elektrik, güvenlik ve çevre koşullarına göre ProControl mühendisliği tarafından doğrulanmalıdır.
Mevcut tam ürün kodunu, I/O listesini, ağı ve ortam koşullarını paylaşın; uygun çözümü varsayım yapmadan birlikte belirleyelim.